老刘博客已经分别测评阿里云新人特惠年付87.12元的1核2G内存1M带宽上海机房ECS共享型n4云服务器性能,腾讯云首单限时秒杀年付99元的1核2G内存1M带宽上海机房标准型SN3ne/S4云主机性能和UCloud全球大促年付94元的1核2G内存1M带宽上海机房快杰云主机性能。
本篇文章就综合下前几篇文章的测评结果来一次汇总,分享下阿里云、腾讯云、UCloud年付百元机(上海机房1核2G内存1Mbps带宽云服务器)性能对比测评结果。其中UCloud年付百元机综合性能最佳,墙裂推荐入手!
阿里云新人特惠福利专场入口:https://www.aliyun.com/1111/new
腾讯云首单限时秒杀活动地址:https://curl.qcloud.com/1i7aWBFA
UCloud全球大促活动入口:https://www.ucloud.cn/site/active/kuaijie.html
阿里云、腾讯云、UCloud年付百元机(上海机房1核2G内存1Mbps带宽云服务器)性能对比测评汇总如下:
商家 | 型号 | 首年价格 | 配置 | 硬盘 | IO性能 | 国内ping值 | 丢包率 | 上传速度 | 下载速度 | 宝塔安装耗时 | 宝塔跑分 | 本地上传速度 | 本地下载速度 | UnixBench跑分 |
阿里云 | ECS共享型n4 | 87.12元 | 1H2G1M | 40G | 111.0MB/s | <138ms | 3%以内 | (0.99-1.83)Mbit/s | (13.87-108.38)Mbit/s | 1分钟 | 5155 | 2.11MB/s | 125KB/s | 879.4 |
腾讯云 | 标准型SN3ne | 99元 | 1H2G1M | 50G | 117.3MB/s | <78ms | 无丢包 | 没测到 | 没测到 | 1分钟 | 5516 | 2.13MB/s | 119KB/s | 859.1 |
UCloud | 快杰型OS | 94元 | 1H2G1M | 40G | 77.9MB/s | <72ms | 2%以内 | (1.04-1.81)Mbit/s | (38.43-56.86)Mbit/s | 2分钟 | 5598 | 1.97MB/s | 114KB/s | 1545.7 |
1,阿里云、腾讯云、UCloud年付百元机配置与IO性能测评
商家 | 配置 | 硬盘 | IO性能 |
阿里云 | 1H2G1M | 40G | 111.0MB/s |
腾讯云 | 1H2G1M | 50G | 117.3MB/s |
UCloud | 1H2G1M | 40G | 77.9MB/s |
2,阿里云、腾讯云、UCloud年付百元机三网Ping测试
商家 | 国内ping值 |
阿里云 | <138ms |
腾讯云 | <78ms |
UCloud | <72ms |
3,阿里云、腾讯云、UCloud年付百元机丢包率测试
商家 | 丢包率 |
阿里云 | 3%以内 |
腾讯云 | 无丢包 |
UCloud | 2%以内 |
4,阿里云、腾讯云、UCloud年付百元机SuperSpeed三网测速
商家 | 上传速度 | 下载速度 |
阿里云 | (0.99-1.83)Mbit/s | (13.87-108.38)Mbit/s |
腾讯云 | 没测到 | 没测到 |
UCloud | (1.04-1.81)Mbit/s | (38.43-56.86)Mbit/s |
5,阿里云、腾讯云、UCloud年付百元机宝塔跑分测试
商家 | 宝塔安装耗时 | 宝塔跑分 |
阿里云 | 1分钟 | 5155 |
腾讯云 | 1分钟 | 5516 |
UCloud | 2分钟 | 5598 |
6,阿里云、腾讯云、UCloud年付百元机本地文件上传下载速度测试
商家 | 本地上传速度 | 本地下载速度 |
阿里云 | 2.11MB/s | 125KB/s |
腾讯云 | 2.13MB/s | 119KB/s |
UCloud | 1.97MB/s | 114KB/s |
7,快杰云主机UnixBench综合性能测试
商家 | UnixBench跑分 |
阿里云 | 879.4 |
腾讯云 | 859.1 |
UCloud | 1545.7 |
阿里云、腾讯云和UCloud云服务器测评具体见:
《云服务器测评:阿里云新人特惠年付87.12元的1核2G内存1M带宽上海机房ECS共享型n4云服务器性能如何?》