大名鼎鼎的搬瓦工,玩主机的人都知晓,以便宜高性价比著称,不过很便宜的套餐,终究性能上会打折,搬瓦工VPS(bandwagonhost)目前转型高端线路和产品成功,提升提升线路质量和价格,美国CN2 GIA(2.5-10Gbps带宽)、香港CN2 GIA(1Gbps带宽)、荷兰(联通AS9929、AS4837,2.5-10Gbps带宽)、日本软银(10Gbps带宽)等季付46.7美元起,即便有同样的线路但提供这么大的带宽的商家也不多。
搬瓦工优惠码:BWH3HYATVBJW,优惠6.58%,全场可用
搬瓦工测试IP:173.242.114.2/64.64.234.7(DC6) 93.179.124.1(香港)
搬瓦工vps补货监控网址:https://bwh.qixi.me/
下面老刘博客罗列下值得推荐的搬瓦工VPS高端线路套餐:
搬瓦工LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | Linux | $46.7/季 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | Linux | $84.07/季 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | Linux | $53.2/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | Linux | $81.2/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | Linux | $149.4/月 |
搬瓦工HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | Linux | $84/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | Linux | $145.7/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | Linux | $280.2/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | Linux | $551/月 |
搬瓦工LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $46.7/年 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $49.5/半年 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $56.04/季 |
KVM | 双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | Linux | $37.36/月 |
KVM | 三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | Linux | $74.72/月 |
搬瓦工PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $46.7/年 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $49.5/半年 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $18.67/月 |
KVM | 五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | Linux | $37.36/月 |
KVM | 六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | Linux | $74.72/月 |
搬瓦工怎么样?搬瓦工VPS隶属于老牌IT7公司旗下,主要提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港、日本等。搬瓦工VPS所有主机采用SSD硬盘组RAID10,基于KVM架构,自行开发的VPS管理面板:KiwiVM,提供一键快照备份、rDNS、自助迁移更换机房等等,商家支持PayPal或者支付宝等付款方式。