DediPath怎么样?DediPath,成立于2017年,是国外VPS服务商,主营VPS、Hybrid Servers、独立服务器租用等服务,当前DediPath数据中心覆盖美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约和杰克逊维尔等。商家支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
DediPath本月上线新的圣何塞数据中心,INAP的机器,VPS主机下单时可选择,同时商家5折促销活动仍在继续,VPS主机、Hybrid Servers均提供5折优惠码,优惠后VPS主机最低每月仅1.75美元起,独立服务器(洛杉矶或者纽约机房)最低每月39美元。
DeDiPath官网:https://dedipath.com/
DediPath优惠码:11115021,5折优惠。VPS(含OpenVZ或者KVM)、Hybrid Servers通用,永久5折,续费同价,支持月付
DediPath测试IP:194.180.179.242(洛杉矶 下载测试) 74.217.183.180(圣何塞 下载测试)
DediPath VPS主机套餐推荐:
OpenVZ架构(含2-4个IPv4)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ | 双核 | 1GB | 30GB | 2TB/1Gbps | Linux | $1.75/月 |
OpenVZ | 双核 | 2GB | 60GB | 3TB/1Gbps | Linux | $3.25/月 |
OpenVZ | 双核 | 3GB | 90GB | 4TB/1Gbps | Linux | $4.75/月 |
OpenVZ | 三核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | Linux | $6.25/月 |
OpenVZ | 三核 | 5GB | 150GB | 6TB/1Gbps | Linux | $7.75/月 |
OpenVZ | 四核 | 6GB | 180GB | 7TB/1Gbps | Linux | $9.25/月 |
KVM架构(含1-4个IPv4)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/1Gbps | Linux | $3.25/月 |
KVM | 双核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | Linux/Windows | $5.25/月 |
KVM | 双核 | 3GB | 30GB | 4TB/1Gbps | Linux/Windows | $7.25/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 5TB/1Gbps | Linux/Windows | $9.25/月 |
KVM | 三核 | 5GB | 50GB | 6TB/1Gbps | Linux/Windows | $11.25/月 |
KVM | 三核 | 6GB | 60GB | 7TB/1Gbps | Linux/Windows | $13.25/月 |
Hybrid Servers(含5个IPv4)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | E3-1240(4) | 4GB | 250GB | 30TB/1Gbps | Linux/Windows | $11.5/月 |
KVM | E3-1240(4) | 4GB | 110G SSD | 30TB/1Gbps | Linux/Windows | $14/月 |
KVM | E5-2630L(8) | 4GB | 250GB | 30TB/1Gbps | Linux/Windows | $14.5/月 |
KVM | E5-2630L(16) | 8GB | 500GB | 30TB/1Gbps | Linux/Windows | $24.5/月 |
KVM | E5-2630L(16) | 8GB | 240G SSD | 30TB/1Gbps | Linux/Windows | $26.5/月 |
KVM | E5-2630L(16) | 16GB | 1TB | 30TB/1Gbps | Linux/Windows | $34.5/月 |
除了VPS外,DediPath商家还有款独立服务器优惠销售中,$39/月,配置如下: