HostGnome近期推出了黑色星期五促销活动,共享主机每月付款可节省30%,半年和年度付款可节省40%,三年付款可节省50%!Linux VPS每月付款可节省30%,半年和年度付款可节省25%的折扣,Windows VPS每月付款可节省25%,半年和年度付款可节省25%的折扣!
HostGnome怎么样?HostGnome好不好?HostGnome,国外商家,成立有7年了,主要销售共享主机、kvm vps、OpenVZ VPS,Windows VPS和专用服务器,还有卢森堡抗投诉VPS(无视DMCA),数据中心为英国、法国和美国OVH机房,分为限制流量和不限流量,均为1Gbps端口,NVMe硬盘,免费高达480Gbps DDoS防护。
HostGnome官网
HostGnome黑五优惠码
BF-2021-cpmonthly – 月付30%优惠cPanel – 共享主机
BF-2021-cpannual – 半年或年付40%优惠cPanel – 共享主机
BF-2021-cptriennially – 三年付50%优惠cPanel – 共享主机
BF-2021-linuxmonthly – 月付30%优惠适用于OpenVZ VPS和KVM VPS
BF-2021-linuxannual – 半年或年付25%优惠适用于OpenVZ VPS和KVM VPS
BF-2021-winmonthly – 月付25%优惠适用于所有windows VPS
BF-2021-winannual – 半年或者年付25%优惠适用于所有windows VPS
HostGnome黑五促销套餐
cP面板主机
cPanel共享主机,以下原价,购买使用优惠码
Starter Plan | Plus Plan | Ultimate Plan |
5域名 | 15域名 | 无限域名 |
10 GB 硬盘(NVMe SSD) | 25 GB 硬盘(NVMe SSD) | 50 GB 硬盘(NVMe SSD) |
不限流量 | 不限流量 | 不限流量 |
SSL Certificate | SSL Certificate | SSL Certificate |
独享IP | 独享IP | 独享IP |
480Gbps DDOS防御 | 480Gbps DDOS防御 | 480Gbps DDOS防御 |
$3.99/mo | $5.99/mo | $7.99/mo |
直达 | 直达 | 直达 |
KVM VPS
以下原价,购买使用优惠码
套餐 | cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ddos防御 | 价格 | 购买 |
Linux-KVM-1 | 1核 | 2GB | 20 GB NVMe SSD (RAID-10) | 10TB流量 @ 1Gbps | 480G | $3.99 USD | 直达 |
Linux-KVM-2 | 1核 | 4GB | 30 GB NVMe SSD (RAID-10) | 20TB流量 @ 1Gbps | 480G | $6.99 USD | 直达 |
Linux-KVM-3 | 2核 | 8GB | 50 GB NVMe SSD (RAID-10) | 30TB流量 @ 1Gbps | 480G | $14.99 USD | 直达 |
Linux-KVM-4 | 4核 | 12GB | 75 GB NVMe SSD (RAID-10) | 50TB流量 @ 1Gbps | 480G | $24.99 USD | 直达 |
Linux-KVM-5 | 6核 | 16GB | 90 GB NVMe SSD (RAID-10) | 70TB流量 @ 1Gbps | 480G | $34.99 USD | 直达 |
Linux-KVM-6 | 8核 | 24GB | 120 GB NVMe SSD (RAID-10) | 100TB流量 @ 1Gbps | 480G | $44.99 USD | 直达 |
Linux-KVM-7 | 12核 | 48GB | 200 GB NVMe SSD (RAID-10) | 200TB流量 @ 1Gbps | 480G | $65.99 USD | 直达 |
Linux-KVM-8 | 24核 | 96GB | 400 GB NVMe SSD (RAID-10) | 333TB流量 @ 1Gbps | 480G | $119.99 USD | 直达 |
OpenVZ Linux VPS
以下原价,购买使用优惠码
cpu | VCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1270 v6 | 2核 @ 0.95Ghz (1.9Ghz) | 512 MB (DDR4 ECC 2400MHz) | 10 GB NVMe SSD | 10TB @ 500Mbps | $25/yr | 直达 |
E3-1270 v6 | 2核 @ 1.9Ghz (3.8Ghz) | 1 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 20 GB NVMe SSD | 15TB @ 500Mbps | $3.99/mo | 直达 |
E3-1270 v6 | 2核 @ 2.85Ghz (5.7Ghz) | 2 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 40 GB NVMe SSD | 20TB @ 500Mbps | $11.99/mo | 直达 |
E3-1270 v6 | 2核 @ 3.8Ghz (7.6Ghz) | 4 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 60 GB NVMe SSD | 30TB @ 500Mbps | $18.99/mo | 直达 |
E3-1270 v6 | 3核 @ 3.8Ghz (11.4Ghz) | 6 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 80 GB NVMe SSD | 40TB @ 500Mbps | $26.99/mo | 直达 |
E3-1270 v6 | 4核 @ 3.8Ghz (15.2Ghz) | 8 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 100 GB NVMe SSD | 60TB @ 500Mbps | $34.99/mo | 直达 |
E3-1270 v6 | 5核 @ 3.8Ghz (19Ghz) | 10 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 120 GB NVMe SSD | 80TB @ 500Mbps | $41.99/mo | 直达 |
E3-1270 v6 | 6核 @ 3.8Ghz (22.8Ghz) | 12 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 150 GB NVMe SSD | 120TB @ 500Mbps | $48.99/mo | 直达 |
E3-1270 v6 | 7核 @ 3.8Ghz (26.6Ghz) | 16 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 200 GB NVMe SSD | 150TB @ 500Mbps | $54.99/mo | 直达 |
AMD CPU Windows VPS
以下原价,购买使用优惠码
CPU | 核心主频 | 内存 | 硬盘 | 端口流量 | 价格 | 购买 |
AMD Epyc 7642 | 1 vCPU @ 2.3 GHz | 6 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 40 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $9.99/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 2 vCPU @ 2.3 GHz | 8 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 50 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $16.99/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 3 vCPU @ 2.3 GHz | 12 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 60 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $24.99/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 4 vCPU @ 2.3 GHz | 16 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 70 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $45/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 6 vCPU @ 2.3 GHz | 24 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 80 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $65/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 8 vCPU @ 2.3 GHz | 32 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 100 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $85/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 12 vCPU @ 2.3 GHz | 48 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 140 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $105/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 16 vCPU @ 2.3 GHz | 64 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 180 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $135/mo | 直达 |
卢森堡抗投诉VPS
(无视DMCA)以下原价,购买使用优惠码
CPU | 核心主频 | 内存 | 硬盘 | 端口流量 | 价格 | 购买 |
Ryzen 9 3900X | 1 vCPU @ 3.8Ghz | 2GB DDR4 | 20 GB NVMe SSD | 20TB 带宽 @ 1Gbps | $12.99/mo | 直达 |
Ryzen 9 3900X | 1 vCPU @ 3.8Ghz | 4GB DDR4 | 30 GB NVMe SSD | 30TB 带宽 @ 1Gbps | $16.99/mo | 直达 |
Ryzen 9 3900X | 2 vCPU @ 3.8Ghz | 6GB DDR4 | 50 GB NVMe SSD | 50TB 带宽 @ 1Gbps | $24.99/mo | 直达 |
Ryzen 9 3900X | 2 vCPU @ 3.8Ghz | 8GB DDR4 | 80 GB NVMe SSD | 80TB 带宽 @ 1Gbps | $28.99/mo | 直达 |
Ryzen 9 3900X | 4 vCPU @ 3.8Ghz | 12GB DDR4 | 120 GB NVMe SSD | 120TB 带宽 @ 1Gbps | $49.00/mo | 直达 |
HostGnome网络测试
145.239.202.203,英国OVH机房
https://lg.uk1.hostgnome.com/static/1000MB.test