本文目录
显示
HostDare最近推出了CN2 GIA线路的NVMe VPS,美国洛杉矶机房,电信双向CN2 GIA优化线路,带宽30Mbps起步,最高100Mbps带宽,同时HostDare针对这个方案推出了一个85折优惠码,折后年付30美元,高配置支持Windows系统。
HostDare官网
HostDare官方网站:https://www.hostdare.com/
HostDare NVMe VPS
上面的优惠码在购买新增的HostDare NVMe CN2 GIA VPS套餐时可以获得85折的折扣,美国洛杉矶机房,电信双向CN2 GIA优化线路,带宽30Mbps起步,最高100Mbps,高配可以使用Windows系统,配置和价格如下(原价):
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 250G/月 | 30M | $36/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 600G/月 | 50M | $56/年 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | 1.0T/月 | 60M | $86/年 | 链接 |
4G | 3核 | 100G | 1.5T/月 | 80M | $241/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 2.5T/月 | 100M | $661/年 | 链接 |
16G | 5核 | 400G | 3.5T/月 | 100M | $1141/年 | 链接 |
32G | 6核 | 800G | 5.5T/月 | 100M | $2161/年 | 链接 |
HostDare还有普通线路的NVMe VPS:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 系统 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD0 | 1核 | 512MB | 10GB NVMe SSD | 500GB | 200Mbps | Linux & Windows | $25.99/年 | 购买 |
SSD1 | 1核 | 1GB | 25GB NVMe SSD | 1000GB | 500Mbps | Linux & Windows | $3.99/月 $39.99/年 | 购买 |
SSD2 | 2核 | 2GB | 50GB NVMe SSD | 2000GB | 500Mbps | Linux & Windows | $7.99/月 $70.99/年 | 购买 |
SSD3 | 3核 | 4GB | 100GB NVMe SSD | 3000GB | 500Mbps | Linux & Windows | $13.99/月 $130.99/年 | 购买 |
SSD4 | 4核 | 8GB | 200GB NVMe SSD | 5000GB | 500Mbps | Linux & Windows | $25.99/月 $250.99/年 | 购买 |
SSD5 | 5核 | 16GB | 400GB NVMe SSD | 10000GB | 500Mbps | Linux & Windows | $48.99/月 $480.99/年 | 购买 |
SSD6 | 6核 | 32GB | 800GB NVMe SSD | 20000GB | 500Mbps | Linux & Windows | $94.99/月 $940.99/年 | 购买 |
HostDare还有CN2 GT套餐:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 系统 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB HDD | 600GB | 80Mbps | Linux | $3.99/月 $39.99/年 | 购买 |
QKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB HDD | 1000GB | 100Mbps | Linux | $5.99/月 $59.99/年 | 购买 |
QKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB HDD | 1500GB | 100Mbps | Linux & Windows | $10.99/月 $109.99/年 | 购买 |
QKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB HDD | 2500GB | 100Mbps | Linux & Windows | $20.99/月 $209.99/年 | 购买 |
QKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB HDD | 3500GB | 100Mbps | Linux & Windows | $40.99/月 $409.99/年 | 购买 |
以及,HostDare CN2 GIA的价格本身也很便宜,电信双向CN2 GIA,移动和联通直连,年付49.99美元起,不能使用上述HostDare优惠码:
方案名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CKVM1 | 756M | 1核 | 35G | 50Mbps | 600 GB/月 | $49.99/年 | 立即购买 |
CKVM2 | 1.5G | 2核 | 75G | 65Mbps | 1000 GB/月 | $76.99/年 | 立即购买 |
CKVM3 | 4G | 3核 | 150G | 80Mbps | 1500 GB/月 | $224.26/年 | 立即购买 |
CKVM4 | 8G | 4核 | 300G | 100Mbps | 2500 GB/月 | $239.99/年 | 立即购买 |
CKVM5 | 16G | 5核 | 600G | 100Mbps | 3500 GB/月 | $649.99/年 | 立即购买 |
CKVM6 | 756M | 1核 | 150G | 50Mbps | 600 GB/月 | $59.99/年 | 立即购买 |
CKVM7 | 1.5G | 2核 | 300G | 65Mbps | 1000 GB/月 | $99.99/年 | 立即购买 |
CKVM8 | 4.0G | 3核 | 450G | 80Mbps | 1500 GB/月 | $199.99/年 | 立即购买 |
HostDare网络测试
HostDare怎么样?HostDare NVMe VPS测试IP:69.12.66.26
HostDare CN2 GT和HostDare CN2 GIA测试信息如下:
- HostDare CN2 GIA测试IP:185.186.146.8,测速文件:http://185.186.146.8/100mb.bin
- Host Dare CN GT测试IP:103.79.78.127,测速文件:http://103.79.78.127/100mb.bin