老刘博客laoliublog.cn
建站技术分享站点!
xmlm
justhost
aws
cdncloud
dotdot
huocloud
recloud

搬瓦工VPS一键回程测试脚本:backtrace,三网回程路由测试使用教程

666clouds
racknerd

搬瓦工一键回程测试脚本backtrace!今天发现一个非常好用的三网回程路由测试脚本,叫做backtrace,特地在此做个分享。站长会介绍一下backtrace三网回程路由测试脚本的使用方法、结果查看等,其实配合BestTrace脚本使用更好,因为backtrace是直接告诉你回程路由的线路类型,而BestTrace是把回程路由具体信息展示给你看。这两者配合使用的话可以更好更方便的综合判断路由情况。

一、backtrace三网回程路由测试介绍

首先简单介绍一下 backtrace 这个脚本,这个脚本是在 GitHub 上看到的,目前仅有的介绍其实就是一个 GitHub 项目主页。

GitHub主页:https://github.com/zhanghanyun/backtrace

目前作者没有添加更多介绍,只有简单的一句“三网回程路由测试”。

二、backtrace一键测试脚本使用教程

backtrace一键测试脚本使用也很简单,登录VPS之后输入下面的命令即可:

curl https://raw.githubusercontent.com/zhanghanyun/backtrace/main/install.sh -sSf | sh

输入之后回车即可开始测试。

三、backtrace一键测试脚本结果分析

下面是backtrace GitHub项目给的测试结果图,目前测试的话基本上就是下面的图。

搬瓦工VPS一键回程测试脚本:backtrace,三网回程路由测试使用教程

下面测试几个搬瓦工VPS,看看线路情况,以及测试结果准不准。

搬瓦工中国香港CN2 GIA线路:

2022/09/13 01:19:15 正在测试三网回程路由...
2022/09/13 01:19:16 北京电信 219.141.136.12  电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 01:19:16 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
2022/09/13 01:19:16 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2022/09/13 01:19:16 上海电信 202.96.209.133  电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 01:19:16 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
2022/09/13 01:19:16 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2022/09/13 01:19:16 广州电信 58.60.188.222   电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 01:19:16 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
2022/09/13 01:19:16 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]

瓦工美国洛杉矶DC9 CN2 GIA线路

2022/09/13 01:19:44 正在测试三网回程路由...
2022/09/13 01:19:45 北京电信 219.141.136.12  电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 01:19:45 北京联通 202.106.50.1    电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 01:19:45 北京移动 221.179.155.161 电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 01:19:45 上海电信 202.96.209.133  电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 01:19:45 上海联通 210.22.97.1     电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 01:19:45 上海移动 211.136.112.200 电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 01:19:45 广州电信 58.60.188.222   电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 01:19:45 广州联通 210.21.196.6    电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 01:19:45 广州移动 120.196.165.24  电信CN2 [优质线路]

搬瓦工中国香港HK85机房

2022/09/12 18:06:41 正在测试三网回程路由...
2022/09/12 18:06:42 北京电信 219.141.136.12  移动CMI [普通线路]
2022/09/12 18:06:42 北京联通 202.106.50.1    移动CMI [普通线路]
2022/09/12 18:06:42 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2022/09/12 18:06:42 上海电信 202.96.209.133  移动CMI [普通线路]
2022/09/12 18:06:42 上海联通 210.22.97.1     移动CMI [普通线路]
2022/09/12 18:06:42 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2022/09/12 18:06:42 广州电信 58.60.188.222   移动CMI [普通线路]
2022/09/12 18:06:42 广州联通 210.21.196.6    移动CMI [普通线路]
2022/09/12 18:06:42 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]

搬瓦工澳大利亚悉尼AUSYD_1机房:

2022/09/12 18:06:46 正在测试三网回程路由...
2022/09/12 18:06:47 北京电信 219.141.136.12  联通9929[优质线路]
2022/09/12 18:06:47 北京联通 202.106.50.1    联通9929[优质线路]
2022/09/12 18:06:47 北京移动 221.179.155.161 联通9929[优质线路]
2022/09/12 18:06:47 上海电信 202.96.209.133  联通9929[优质线路]
2022/09/12 18:06:47 上海联通 210.22.97.1     联通9929[优质线路]
2022/09/12 18:06:47 上海移动 211.136.112.200 联通9929[优质线路]
2022/09/12 18:06:47 广州电信 58.60.188.222   联通9929[优质线路]
2022/09/12 18:06:47 广州联通 210.21.196.6    联通9929[优质线路]
2022/09/12 18:06:47 广州移动 120.196.165.24  联通9929[优质线路]

搬瓦工美国洛杉矶DC6 CN2 GIA-E机房:

2022/09/13 02:29:15 正在测试三网回程路由...
2022/09/13 02:29:16 北京电信 219.141.136.12  电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 02:29:16 北京联通 202.106.50.1    电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 02:29:16 北京移动 221.179.155.161 电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 02:29:16 上海电信 202.96.209.133  电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 02:29:16 上海联通 210.22.97.1     电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 02:29:16 上海移动 211.136.112.200 电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 02:29:16 广州电信 58.60.188.222   电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 02:29:16 广州联通 210.21.196.6    电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 02:29:16 广州移动 120.196.165.24  电信CN2 [优质线路]

搬瓦工美国洛杉矶DC3 CN2机房:

2022/09/13 02:30:04 正在测试三网回程路由...
2022/09/13 02:30:05 北京电信 219.141.136.12  电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 02:30:05 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
2022/09/13 02:30:05 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2022/09/13 02:30:05 上海电信 202.96.209.133  电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 02:30:05 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
2022/09/13 02:30:05 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2022/09/13 02:30:05 广州电信 58.60.188.222   电信CN2 [优质线路]
2022/09/13 02:30:05 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
2022/09/13 02:30:05 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]

目前来看,只能精确到电信CN2级别,具体好像不能区分CN2 GIA还是CN2 GT

四、搬瓦工新手教程和优惠套餐

搬瓦工推荐方案

温馨提醒 如果您有选择困难症,直接选中间的CN2 GIA-E方案,季付$49.99,多达 12 个机房任意切换
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
CN2
(最便宜)
1GB 1核 20GB 1TB 1Gbps DC3 CN2
DC8 ZNET
$49.99/年 购买
CN2 2GB 1核 40GB 2TB 1Gbps $52.99/半年
$99.99/年
购买
CN2 GIA-E
(最推荐)
1GB 2核 20GB 1TB 2.5Gbps DC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰 EUNL_9
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2 GIA-E 2GB 3核 40GB 2TB 2.5Gbps $89.99/季度
$299.99/年
购买
HK 2GB 2核 40GB 0.5TB 1Gbps 中国香港 CN2 GIA $89.99/月
$899.99/年
购买
HK 4GB 4核 80GB 1TB 1Gbps $155.99/月
$1559.99/年
购买
TOKYO 2GB 2核 40GB 0.5TB 1.2Gbps 日本东京 CN2 GIA $89.99/月
$899.99/年
购买
TOKYO 4GB 4核 80GB 1TB 1.2Gbps $155.99/月
$1559.99/年
购买
搬瓦工优惠码BWH3HYATVBJW 搬瓦工购买教程:《2021年全新BandwagonHost搬瓦工VPS主机购买图文教程 性价比CN2优化线路商

选择建议:

  • 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
  • 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银荷兰联通等),性价比最高。
  • 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。

关于 老刘博客

本站宗旨是为方便站长、科研及外贸人员,请勿用于其它非法用途!站内所有内容及资源,均来自网络。本站自身不提供任何资源的储存及下载,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系。

未经允许不得转载:老刘博客 » 搬瓦工VPS一键回程测试脚本:backtrace,三网回程路由测试使用教程
标签:
yinnet
在线客服
在线客服
QQ客服