龙祥互联继续为本站TG群组(https://t.me/laoliublog)免费VPS抽奖第10期活动赞助了一台香港BGP多线2H2G5M机器,那么该款VPS性能如何呢?老刘这里进行了简单测评,来一起看下其国内延迟、丢包率、性能和带宽、路由去回程、流媒体和TikTok检测情况。
龙祥互联香港BGP方案:
線路:香港BGP多線電信CN2 GIA/AS4809、聯通CUG/AS10099、移動 CMI/58453;禁止違法/挖礦等業務,髮現清退,不予退款!
香港BGP多线 2H2G 5M | 香港BGP多线 4H4G 8M | 香港BGP多线 4H8G 10M | 香港BGP多线 8H8G 15M |
CPU:2核 | CPU:4核 | CPU:4核 | CPU:8核 |
內存:2G | 內存:4G | 內存:8G | 內存:8G |
系統磁盤:30G | 系統磁盤:30G | 系統磁盤:30G | 系統磁盤:30G |
數據磁盤:30G | 數據磁盤:30G | 數據磁盤:30G | 數據磁盤:30G |
IP數量:1個ipv4 | IP數量:1個ipv4 | IP數量:1個ipv4 | IP數量:1個ipv4 |
帶寬:5Mbps(三網BGP) | 帶寬:8Mbps(三網BGP) | 帶寬:10Mbps(三網BGP) | 帶寬:15Mbps(三網BGP) |
操作系統:Linux/windows | 操作系統:Linux/windows | 操作系統:Linux/windows | 操作系統:Linux/windows |
18 元/月起 | 25 元/月起 | 35 元/月起 | 50 元/月起 |
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
龙祥互联香港BGP多线2H2G5M测评分析:
CPU是Intel E5-2680,2.7GHz,2核2G配置;支持解锁奈飞/TikTok等流媒体;IO读写在85.1MB/s
三网Ping网络延迟
FIO再次测试下硬盘的读写数据的情况
iperf3跑下欧美节点数据
国内外节点测试
去程路由追踪测试
回程路由追踪测试
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.172.2.9 0.84 ms * LAN Address
3 192.168.230.129 1.38 ms * LAN Address
4 192.168.230.226 1.39 ms * LAN Address
5 223.119.21.69 2.49 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.118.2.166 5.63 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.118.3.145 5.04 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 221.183.21.25 5.63 ms AS9808 China, Hong Kong, ChinaMobile
9 221.176.24.61 16.58 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.176.22.125 7.54 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.5.1 7.72 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 *
13 *
14 202.97.81.225 10.15 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 *
16 113.108.209.1 10.23 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.172.2.9 9.18 ms * LAN Address
3 192.168.230.129 1.46 ms * LAN Address
4 192.168.230.226 1.63 ms * LAN Address
5 223.119.21.69 3.08 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.118.2.213 5.83 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.118.2.230 4.18 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 221.183.30.169 5.61 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.176.24.61 8.74 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.176.22.237 6.95 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.4.233 8.45 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.108.237 36.93 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 221.183.90.246 39.51 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 221.183.123.102 35.97 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
15 *
16 101.95.120.153 44.97 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
17 101.95.207.6 36.60 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
18 101.95.225.38 39.90 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 192.168.230.129 1.69 ms * LAN Address
4 192.168.230.226 1.76 ms * LAN Address
5 223.119.21.69 2.23 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.118.2.213 2.68 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.118.2.226 4.81 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 221.183.30.169 6.45 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.176.24.61 8.42 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.176.24.181 7.42 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.4.233 8.16 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 *
13 *
14 221.183.86.46 44.91 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 192.168.230.129 1.55 ms * LAN Address
4 192.168.230.226 1.63 ms * LAN Address
5 223.119.21.69 2.22 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.118.2.122 3.26 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.118.2.226 6.46 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 221.183.30.157 15.28 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.176.24.61 8.53 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.176.22.237 8.21 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.4.253 8.99 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.97.94 9.36 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 221.183.123.2 19.35 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 219.158.10.249 10.88 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15 157.18.0.158 12.43 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
16 120.80.170.254 12.09 ms AS17622 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.172.2.9 0.84 ms * LAN Address
3 192.168.230.129 1.57 ms * LAN Address
4 192.168.230.226 1.55 ms * LAN Address
5 223.119.21.69 2.95 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.118.3.90 2.44 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.118.2.186 3.00 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 221.183.30.165 6.16 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.176.24.61 8.44 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.176.24.181 7.81 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.5.177 9.13 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 111.24.3.205 38.34 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 221.183.94.6 37.05 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 *
15 *
16 139.226.194.194 40.76 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
17 139.226.228.46 38.06 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
18 139.226.225.22 36.65 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
19 58.247.8.153 70.80 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.172.2.9 0.79 ms * LAN Address
3 192.168.230.129 1.60 ms * LAN Address
4 192.168.230.226 1.73 ms * LAN Address
5 223.119.21.69 2.20 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.118.2.122 2.43 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.118.2.205 5.40 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 221.183.21.21 7.47 ms AS9808 China, Hong Kong, ChinaMobile
9 221.176.24.61 8.76 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.176.24.205 8.40 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.14.145 8.90 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.119.85 45.44 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.183.94.30 47.00 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 221.183.68.194 43.10 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 *
16 125.33.186.114 67.51 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
17 219.232.11.202 42.96 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.172.2.9 0.71 ms * LAN Address
3 192.168.230.129 1.46 ms * LAN Address
4 192.168.230.226 1.64 ms * LAN Address
5 223.119.21.69 2.56 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.120.3.85 2.43 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 *
8 *
9 221.183.25.118 7.53 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.176.18.109 7.69 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.5.189 13.02 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 111.24.5.26 12.22 ms AS9808 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
13 211.136.196.242 10.46 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 211.136.249.125 13.50 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 211.136.196.206 15.57 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 *
17 120.196.212.25 14.22 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.172.2.9 1.65 ms * LAN Address
3 192.168.230.129 1.47 ms * LAN Address
4 192.168.230.226 2.65 ms * LAN Address
5 223.119.21.69 2.38 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.120.3.85 2.56 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.120.22.114 27.88 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.89.182 29.53 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.172.2.9 0.91 ms * LAN Address
3 192.168.230.129 1.32 ms * LAN Address
4 192.168.230.226 4.20 ms * LAN Address
5 223.119.21.69 2.13 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.120.3.85 2.29 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.120.3.190 28.72 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.89.182 29.84 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.69 30.27 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.46 31.40 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 *
12 *
13 *
14 *
15 211.136.95.226 60.70 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
16 *
17 *
18 *
19 211.136.25.153 52.21 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 192.168.230.129 1.46 ms * LAN Address
4 192.168.230.226 1.57 ms * LAN Address
5 223.119.21.69 2.82 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.118.3.90 3.05 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.118.3.94 3.48 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 221.183.30.169 56.21 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.176.24.61 8.43 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.176.22.237 7.78 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.5.193 12.35 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 111.24.2.5 57.27 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.183.94.30 47.98 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 221.183.123.14 48.44 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 *
16 202.96.12.2 47.45 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
17 202.96.13.190 53.97 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
18 61.149.212.242 49.08 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
19 202.99.1.238 43.38 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
20 124.205.97.138 44.07 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
21 218.241.253.134 44.38 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
22 211.167.230.100 55.13 ms AS17964 China, Beijing, DRPENG
----------------------------------------------------------------------------------
其他流媒体解锁测试