BestVM香港4837线路VPS方案:BestVM香港4837:600元/年/2GB内存/20GB SSD空间/1TB流量@1Gbps端口/KVM架构,那么BestVM怎么样?一起来看看BestVM 1核2GB内存 1Gbps端口 香港4837 KVM VPS测评。
BestVM官网:门户首页 – BestVM
BestVM香港4837线路VPS方案:
香港BGP PRO-nano | 香港BGP PRO-micro | 香港BGP PRO-mini | 香港BGP PRO-10T | 香港BGP PRO-20T | 香港BGP PRO-30T |
vCPU:1 | vCPU:2 | vCPU:2 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 |
内存:2 GB | 内存:4 GB | 内存:8 GB | 内存:1 GB | 内存:1 GB | 内存:1 GB |
空间:20 GB SSD | 空间:40 GB SSD | 空间:60 GB SSD | 空间:10 GB SSD | 空间:10 GB SSD | 空间:10 GB SSD |
流量:1 TB / 月 (1Gbps带宽,双向计算) | 流量:2 TB / 月 (1Gbps带宽,双向计算) | 流量:3 TB / 月 (1Gbps带宽,双向计算) | 流量:10 TB / 月 (1Gbps带宽,双向计算) | 流量:20 TB / 月 (1Gbps带宽,双向计算) | 流量:10 TB / 月 (1Gbps带宽,双向计算) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
600元/年 | 1200元/年 | 1800元/年 | 600元/月 | 1100元/月 | 1500元/月 |
购买地址 | 购买地址 | 购买地址 | 购买地址 | 购买地址 | 购买地址 |
BestVM 1核2GB内存 1Gbps端口 香港4837 KVM VPS测评分析:
1、系统信息、I/O 性能测试、带宽测试
2、国内访问速度
3、下载速度
联通回程路由
移动回程路由
6、TCP三网回程
7、流媒体解锁测试