Justhost最近上新了几个机房《Justhost:新增香港/拉脱维亚/亚特兰大/巴勒莫4个机房,200M-1Gbps不限流量,$2.12/月起,美国/欧洲/亚洲13个国家20个机房可选,可自由更换IP》,其中不乏欧洲冷门机房拉脱维亚里加,老刘这里就入手了一台进行简单测评,一起来看看Justhost怎么样?国外主机测评之Justhost拉脱维亚里加VPS测评分析。
JustHost官网:https://justhost.ru(已和谐),justhost.asia/just.hosting(镜像站)目前国内可访问
JustHost优惠码:LET20 (8折优惠,适用月付,购买时候在评论框中输入回车即可!)
套餐 | cpu | 内存 | 硬盘 | 流量@带宽 | ip | 价格 | 购买 |
HDD VPS | 1核 | 512MB | 5GB HDD | 不限@200Mbps | 1IPv4+1IPv6 | $2.12/月 | 链接 |
SSD VPS Start+ | 1核 | 512MB | 5GB SSD | 不限@200Mbps | 1IPv4+1IPv6 | $4.14/月 | 链接 |
NVMe VPS Start++ | 1核 | 512MB | 5GB NVMe | 不限@200Mbps | 1IPv4+1IPv6 | $4.47/月 | 链接 |
硬盘信息测试:
磁盘IO能到570MB/s
IPv4不是原生IP,也不支持解锁奈菲;IPv6是原生IP且支持解锁奈菲
fio再测试下磁盘性能
speedtest.net国内外节点测速
ping网络延迟情况
去程路由追踪测试
电信去程走COGENTCO线路,先绕美国再绕欧洲其他国家再到拉脱维亚!
通去程走COGENTCO线路,先绕美国再绕欧洲其他国家再到拉脱维亚!
移动去程走COGENTCO线路,绕欧洲其他国家再到拉脱维亚!
电信回程绕欧洲各国走cogentco线路、联通回程绕欧洲各国走cogentco线路、移动回程绕美国走cogentco线路!因此国内三网回程都绕道,并非直连!
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 185.135.85.193 13.77 ms AS56630 Latvia, Riga, melbicom.net
2 149.14.74.97 0.87 ms AS174 Latvia, Riga, cogentco.com
3 154.54.59.53 8.42 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
4 154.54.61.241 18.06 ms AS174 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, cogentco.com
5 154.54.61.221 23.37 ms AS174 Germany, Hamburg, cogentco.com
6 154.54.58.229 32.00 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
7 130.117.0.2 31.69 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 149.14.159.114 84.66 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 202.97.13.29 325.63 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10 202.97.94.97 327.59 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 *
12 113.108.209.1 325.74 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 185.135.85.193 1.34 ms AS56630 Latvia, Riga, melbicom.net
2 149.14.74.97 0.92 ms AS174 Latvia, Riga, cogentco.com
3 154.54.59.57 8.62 ms AS174 Sweden, Stockholm County, Stockholm, cogentco.com
4 154.54.61.237 18.05 ms AS174 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, cogentco.com
5 154.54.61.221 23.17 ms AS174 Germany, Hamburg, cogentco.com
6 154.54.58.225 33.37 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
7 130.117.1.117 31.79 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 149.14.159.114 84.20 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 *
10 202.97.51.242 315.06 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 *
12 61.152.26.65 323.62 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 *
14 101.95.225.218 317.76 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 185.135.85.193 2.55 ms AS56630 Latvia, Riga, melbicom.net
2 149.14.74.97 0.81 ms AS174 Latvia, Riga, cogentco.com
3 154.54.59.57 8.69 ms AS174 Sweden, Stockholm County, Stockholm, cogentco.com
4 154.54.61.237 18.19 ms AS174 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, cogentco.com
5 154.54.61.229 23.26 ms AS174 Germany, Hamburg, cogentco.com
6 154.54.58.229 31.63 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
7 130.117.1.117 31.66 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 *
9 *
10 202.97.55.185 298.62 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
11 202.97.53.13 309.72 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
1 185.135.85.193 1.32 ms AS56630 Latvia, Riga, melbicom.net
2 149.14.74.97 0.86 ms AS174 Latvia, Riga, cogentco.com
3 154.54.59.53 8.39 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
4 154.54.61.241 18.31 ms AS174 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, cogentco.com
5 154.54.61.221 23.20 ms AS174 Germany, Hamburg, cogentco.com
6 154.54.58.225 31.75 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
7 154.54.37.30 32.15 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 130.117.0.30 31.91 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 154.25.14.78 32.03 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10 149.11.84.186 252.86 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11 219.158.5.105 266.64 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 219.158.98.93 259.25 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 219.158.103.217 266.41 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14 120.83.0.62 266.53 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15 120.80.169.118 259.41 ms AS17622 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
1 185.135.85.193 0.49 ms AS56630 Latvia, Riga, melbicom.net
2 149.14.74.97 0.84 ms AS174 Latvia, Riga, cogentco.com
3 154.54.59.53 8.42 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
4 154.54.61.241 18.15 ms AS174 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, cogentco.com
5 154.54.61.229 23.18 ms AS174 Germany, Hamburg, cogentco.com
6 154.54.58.225 31.77 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
7 154.54.37.30 32.25 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 130.117.0.30 32.13 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 154.25.14.78 32.13 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10 149.11.84.194 252.12 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11 219.158.17.241 253.00 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 219.158.103.33 268.98 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 *
14 219.158.100.201 268.10 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 *
16 58.247.221.178 265.92 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
17 139.226.225.22 261.78 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
18 58.247.8.153 287.47 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 185.135.85.193 1.28 ms AS56630 Latvia, Riga, melbicom.net
2 149.14.74.97 0.89 ms AS174 Latvia, Riga, cogentco.com
3 154.54.59.57 8.39 ms AS174 Sweden, Stockholm County, Stockholm, cogentco.com
4 154.54.61.241 18.11 ms AS174 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, cogentco.com
5 154.54.61.229 23.30 ms AS174 Germany, Hamburg, cogentco.com
6 154.54.58.225 32.09 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
7 130.117.0.2 31.65 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 *
9 219.158.15.161 240.22 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.3.177 246.24 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.5.157 241.28 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 125.33.186.134 243.30 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
13 61.51.169.142 245.13 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
1 185.135.85.193 0.77 ms AS56630 Latvia, Riga, melbicom.net
2 149.14.74.97 0.79 ms AS174 Latvia, Riga, cogentco.com
3 154.54.59.53 8.51 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
4 154.54.61.237 17.99 ms AS174 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, cogentco.com
5 154.54.61.229 23.31 ms AS174 Germany, Hamburg, cogentco.com
6 154.54.38.205 30.91 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
7 154.54.56.174 117.84 ms AS174 France, Ile-de-France, Paris, cogentco.com
8 154.54.61.117 115.69 ms AS174 Spain, Euskadi, Bilbao, cogentco.com
9 154.54.24.222 130.45 ms AS174 United States, Georgia, Atlanta, cogentco.com
10 154.54.28.70 144.18 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
11 154.54.29.222 160.06 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
12 154.54.42.77 167.76 ms AS174 United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
13 154.54.42.77 172.79 ms AS174 United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
14 154.54.44.86 180.99 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
15 38.19.140.98 179.47 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
16 38.19.140.98 180.15 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
17 *
18 221.183.52.85 295.03 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 221.176.24.5 296.56 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
20 221.176.22.157 300.97 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
21 111.24.5.210 286.50 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
22 111.24.5.30 300.45 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
23 211.136.196.250 304.03 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
24 211.136.203.2 287.76 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
25 *
26 *
27 120.196.212.25 299.20 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
1 185.135.85.193 0.45 ms AS56630 Latvia, Riga, melbicom.net
2 149.14.74.97 0.88 ms AS174 Latvia, Riga, cogentco.com
3 154.54.59.53 8.42 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
4 154.54.61.241 18.58 ms AS174 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, cogentco.com
5 154.54.61.221 23.38 ms AS174 Germany, Hamburg, cogentco.com
6 154.54.38.205 30.96 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
7 130.117.51.41 126.51 ms AS174 United Kingdom, London, cogentco.com
8 154.54.42.85 124.18 ms AS174 United States, New York, New York City, cogentco.com
9 154.54.47.49 128.68 ms AS174 United States, Ohio, Cleveland, cogentco.com
10 154.54.6.221 125.11 ms AS174 United States, Illinois, Chicago, cogentco.com
11 154.54.42.165 140.43 ms AS174 United States, Missouri, Kansas City, cogentco.com
12 154.54.31.89 145.38 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
13 154.54.41.145 157.82 ms AS174 United States, Utah, Salt Lake City, cogentco.com
14 154.54.44.137 171.87 ms AS174 United States, California, San Francisco, cogentco.com
15 154.54.43.10 175.18 ms AS174 United States, California, San Jose, cogentco.com
16 38.88.224.162 175.13 ms AS174 United States, California, San Jose, cogentco.com
17 223.120.6.69 177.30 ms AS58453 United States, California, San Jose, ChinaMobile
18 *
19 221.183.89.174 317.99 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 185.135.85.193 0.89 ms AS56630 Latvia, Riga, melbicom.net
2 149.14.74.97 0.88 ms AS174 Latvia, Riga, cogentco.com
3 154.54.59.53 8.51 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
4 154.54.61.237 18.23 ms AS174 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, cogentco.com
5 154.54.61.221 23.49 ms AS174 Germany, Hamburg, cogentco.com
6 154.54.38.205 30.85 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
7 130.117.2.142 113.16 ms AS174 France, Ile-de-France, Paris, cogentco.com
8 154.54.27.169 114.30 ms AS174 United States, New York, New York City, cogentco.com
9 154.54.24.222 130.66 ms AS174 United States, Georgia, Atlanta, cogentco.com
10 154.54.28.130 141.94 ms AS174 United States, Texas, Houston, cogentco.com
11 154.54.28.70 147.75 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
12 154.54.42.77 167.61 ms AS174 United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
13 154.54.44.86 177.40 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
14 154.54.45.162 180.28 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
15 154.54.3.70 177.89 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
16 223.120.6.217 261.53 ms AS58453 United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
17 223.120.12.18 358.25 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
18 223.120.12.178 359.19 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
19 *
20 *
21 221.183.89.10 361.43 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
22 *
23 *
24 *
25 211.136.67.166 398.78 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
26 211.136.95.226 386.17 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
27 *
28 *
29 211.136.25.153 396.40 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 185.135.85.193 0.77 ms AS56630 Latvia, Riga, melbicom.net
2 149.14.74.97 0.88 ms AS174 Latvia, Riga, cogentco.com
3 154.54.59.53 8.33 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
4 154.54.61.241 18.08 ms AS174 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, cogentco.com
5 154.54.61.229 23.26 ms AS174 Germany, Hamburg, cogentco.com
6 154.54.58.229 31.74 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
7 130.117.1.117 31.78 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 149.11.181.34 271.52 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 219.158.15.157 239.64 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.3.145 243.18 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.9.201 244.00 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 *
13 202.106.193.38 256.07 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 61.149.212.242 243.30 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 202.99.1.126 276.78 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 218.241.255.138 240.75 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
17 218.241.253.134 239.76 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
18 211.167.230.100 253.42 ms AS17964 China, Beijing, DRPENG
----------------------------------------------------------------------------------
其他流媒体解锁测试
JustHost拉脱维亚里加VPS分配的IPv4支持解锁拉脱维亚Disney+、不支持解锁Netflix!
分配的IPv6支持解锁美区Disney+和Netflix!
Unixbench跑分数据