RackNerd商家向来以美国便宜VPS著称,当有朋友让老刘推荐美国便宜VPS,首先会想到这家,RackNerd最近黑五活动VPS年付10刀左右(不超多20刀),可选洛洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹)机房,老刘这里汇总下RackNerd美国便宜VPS供选购参考。
RackNerd官网:RackNerd – Introducing Infrastructure Stability
RackNerd年付10刀左右VPS,机房:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹)
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 768M | 10G | 1T/月 | 1Gbps带宽 | $10.28/年 | 链接 |
1核 | 768M | 10G | 2T/月 | 1Gbps带宽 | $11.88/年 | 链接 |
1核 | 1G | 16G | 3T/月 | 1Gbps带宽 | $14.98/年 | 链接 |
1核 | 1.2G | 18G | 2T/月 | 1Gbps带宽 | $14.88/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | 1Gbps带宽 | $16.88/年 | 链接 |
RackNerd年付60刀多IP VPS,给5个IPv4,机房芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹)
带宽CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.5G | 20G | 3T/月 | 1Gbps带宽 | $60/年 | 链接 |
RackNerd内存1.5G-8G VPS套餐,机房:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹)
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | 1Gbps带宽 | $25.95/年 | 链接 |
2核 | 2G | 25G | 4T/月 | 1Gbps带宽 | $20.98/年 | 链接 |
2核 | 2G | 35G | 4T/月 | 1Gbps带宽 | $38.78/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 3T/月 | 1Gbps带宽 | $25.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 60G | 7T/月 | 1Gbps带宽 | $28.55/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | 1Gbps带宽 | $29.50/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 50G | 5T/月 | 1Gbps带宽 | $39.95/年 | 链接 |
2核 | 3G | 35G | 5T/月 | 1Gbps带宽 | $29.99/年 | 链接 |
3核 | 3.5G | 36G | 5T/月 | 1Gbps带宽 | $30.19/年 | 链接 |
2核 | 3.5G | 60G | 6T/月 | 1Gbps带宽 | $35.88/年 | 链接 |
2核 | 3.5G | 80G | 10T/月 | 1Gbps带宽 | $38.88/年 | 链接 |
3核 | 4G | 50G | 10T/月 | 1Gbps带宽 | $45.89/年 | 链接 |
3核 | 4.5G | 100G | 12T/月 | 1Gbps带宽 | $48.77/年 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 5T/月 | 1Gbps带宽 | $89.00/年 | 链接 |
RackNerd AMD+NVMe系列VPS,有Linux和Windows系统可选,机房:纽约,圣何塞,达拉斯,亚特兰大
系统 | CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
Linux | 1核 | 512M | 6G | 400G/月 | 1Gbps | $15/年 | 链接 |
Linux | 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | 1Gbps | $32/年 | 链接 |
Linux | 1核 | 1.5G | 22G | 3T/月 | 1Gbps | $35/年 | 链接 |
Linux | 2核 | 2.5G | 40G | 6T/月 | 1Gbps | $69/年 | 链接 |
Windows | 2G核 | 1核 | 35G | 2T/月 | 1Gbps | $60/年 | 链接 |
Windows | 2.5G核 | 1核 | 40G | 3.5T/月 | 1Gbps | $69/年 | 链接 |
Windows | 3G核 | 2核 | 35G | 3T/月 | 1Gbps | $78.88/年 | 链接 |
Windows | 3.5G核 | 2核 | 60G | 3.5T/月 | 1Gbps | $99/年 | 链接 |
Windows | 4G核 | 3核 | 60G | 6T/月 | 1Gbps | $115/年 | 链接 |
Windows | 8G核 | 3核 | 150G | 10T/月 | 1Gbps | $219/年 | 链接 |
Windows | 12G核 | 4核 | 160G | 12T/月 | 1Gbps | $289/年 | 链接 |
RackNerd SSD大硬盘VPS套餐,机房:圣何塞/达拉斯/芝加哥/新泽西/亚特兰大/纽约/荷兰(阿姆斯特丹)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 50G | 4T/月 | 1Gbps | $36/年 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 5T/月 | 1Gbps | $59/年 | 链接 |
4核 | 6G | 140G | 6T/月 | 1Gbps | $95/年 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 5T/月 | 1Gbps | $89/年 | 链接 |
4核 | 8G | 200G | 8T/月 | 1Gbps | $135/年 | 链接 |
- 洛杉矶DC02:204.13.154.3,http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test
- 洛杉矶DC05:5.181.135.8,http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test
- 圣何塞:192.210.207.88,http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
- 西雅图:192.3.253.2,http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
- 新泽西: 192.3.165.30,http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
- 达拉斯:198.23.249.100,http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
- 芝加哥:198.23.228.15,http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
- 阿什本:107.173.166.10,http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test
- 亚特兰大:107.173.164.160,http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
- 荷兰.阿姆斯特丹:23.94.101.88,http://lg-ams.racknerd.com/1000MB.test
- 水牛城:192.3.81.8,http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test