易探云海外云服务器怎么样?易探云(www.yitanyun.com)成立于2017年,香港YiTanCloud Limited网络服务品牌,香港NTT Communications合作伙伴,数十年云计算行业经验。易探云拥有海外云服务器27个节点,这些地区分别为:香港(中国)、台湾(中国)、美国、日本、韩国、英国、新加坡、印度、印尼、泰国、尼日利亚、阿联酋等。一般做外贸或者访问者是国外客户的,选择海外主机更有速度优势,海外云服务器也成为了企业出海的首选。
易探云海外云服务器27个节点:
1、易探云香港·CN2(沙)
香港CN2(沙)1核1G | 香港CN2(沙)2核4G | 香港CN2(沙)4核8G | 香港CN2(沙)8核16G |
CPU:1核 | CPU:2核 | CPU:4核 | CPU:8核 |
内存:1G | 内存:4G | 内存:8G | 内存:16G |
硬盘:40G+40G | 硬盘:40G+40G | 硬盘:40G+40G | 硬盘:40G+40G |
带宽:3M(不限流量) | 带宽:3M(不限流量) | 带宽:5M(不限流量) | 带宽:10M(不限流量) |
IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 |
防御:10G | 防御:10G | 防御:10G | 防御:10G |
价格:25.0元/首月 立即购买 | 价格:90.0元/月 立即购买 | 价格:189.0/月 立即购买 | 价格:432.0元/月 立即购买 |
2、易探云美国CN2云服务器价格
美国CN2洛杉矶精品线路,适合建站、挂机等
美国CN2 1核1G | 美国CN2 2核4G | 美国CN2 4核8G | 美国CN2 8核16G |
CPU:1核 | CPU:2核 | CPU:4核 | CPU:8核 |
内存:1G | 内存:4G | 内存:8G | 内存:16G |
硬盘:40G+10G | 硬盘:40G+10G | 硬盘:40G+10G | 硬盘:40G+10G |
带宽:10M(不限流量) | 带宽:10M(不限流量) | 带宽:10M(不限流量) | 带宽:10M(不限流量) |
IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 |
防御:10G | 防御:10G | 防御:10G | 防御:10G |
价格:25.0元/首月 立即购买 | 价格:88.0元/月 立即购买 | 价格:148.0/月 立即购买 | 价格:268.0元/月 立即购买 |
3、易探云日本cn2云服务器价格
日本vps 1核1G | 日本vps 2核2G | 日本vps 2核4G | 日本vps 4核8G |
配置:1核 1G | 配置:2核 2G | 配置:2核 4G | 配置:4核 8G |
带宽:3M(不限流量) | 带宽:3M(不限流量) | 带宽:3M(不限流量) | 带宽:5M(不限流量) |
硬盘:40G+40G | 硬盘:40G+40G | 硬盘:40G+40G | 硬盘:40G+40G |
防御:5G | 防御:5G | 防御:5G | 防御:5G |
价格:65.0元/月 立即购买 | 价格:105.0元/月 立即购买 | 价格:145.0元/月 立即购买 | 价格:295.0元/月 立即购买 |
4、易探云韩国首尔云服务器价格
韩国·首尔 2核1G | 韩国·首尔 2核4G | 韩国·首尔 4核8G | 韩国·首尔 8核16G |
CPU:2核 | CPU:2核 | CPU:4核 | CPU:8核 |
内存:1G | 内存:4G | 内存:8G | 内存:16G |
硬盘:40G+40G | 硬盘:40G+40G | 硬盘:40G+40G | 硬盘:40G+40G |
带宽:3M(不限流量) | 带宽:5M(不限流量) | 带宽:5M(不限流量) | 带宽:5M(不限流量) |
IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 |
防御:5G | 防御:5G | 防御:5G | 防御:5G |
价格:82.0元/月 立即购买 | 价格:152.0元/月 立即购买 | 价格:282.0/月 立即购买 | 价格:552.0元/月 立即购买 |
5、易探云英国伦敦云服务器价格
英国伦敦2核1G | 英国伦敦2核4G | 英国伦敦4核8G | 英国伦敦8核16G |
CPU:2核 | CPU:2核 | CPU:4核 | CPU:8核 |
内存:1G | 内存:4G | 内存:8G | 内存:16G |
硬盘:40G+10G | 硬盘:40G+10G | 硬盘:40G+10G | 硬盘:40G+10G |
带宽:10M(不限流量) | 带宽:10M(不限流量) | 带宽:10M(不限流量) | 带宽:10M(不限流量) |
IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 |
防御:5G | 防御:5G | 防御:5G | 防御:5G |
价格:99.0元/月 立即购买 | 价格:299.0元/月 立即购买 | 价格:499.0元/月 立即购买 | 价格:799.0元/月 立即购买 |
6、易探云新加坡vps云服务器价格
新加坡2核1G | 新加坡2核4G | 新加坡4核8G | 新加坡8核16G |
CPU:2核 | CPU:2核 | CPU:4核 | CPU:8核 |
内存:1G | 内存:4G | 内存:8G | 内存:16G |
硬盘:40G+10G | 硬盘:40G+10G | 硬盘:40G+10G | 硬盘:40G+10G |
带宽:10M(不限流量) | 带宽:10M(不限流量) | 带宽:10M(不限流量) | 带宽:10M(不限流量) |
IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 |
防御:5G | 防御:5G | 防御:5G | 防御:5G |
价格:88.0元/首月 立即购买 | 价格:288.0元/月 立即购买 | 价格:488.0元/月 立即购买 | 价格:788.0元/月 立即购买 |
7、易探云泰国曼谷云服务器价格
泰国曼谷2核1G | 泰国曼谷2核2G | 泰国曼谷4核4G | 泰国曼谷8核8G |
CPU:2核 | CPU:2核 | CPU:4核 | CPU:8核 |
内存:1G | 内存:2G | 内存:4G | 内存:8G |
硬盘:40G+10G | 硬盘:40G+10G | 硬盘:40G+10G | 硬盘:40G+10G |
带宽:10M(不限流量) | 带宽:10M(不限流量) | 带宽:10M(不限流量) | 带宽:10M(不限流量) |
IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 | IP:1个ipv4 |
防御:5G | 防御:5G | 防御:5G | 防御:5G |
价格:88.0元/首月 立即购买 | 价格:199.0元/月 立即购买 | 价格:499.0元/月 立即购买 | 价格:899.0元/月 立即购买 |
8、易探云印尼雅加达云服务器价格