傲游主机也发布了今年双十一促销活动,历史最大折扣全场6.8折,美国/韩国/日本/香港VPS月付34元起,错过再等一年,同时还提供充值赠送活动,充值660元赠送110元,活动时间11月13日截止,感兴趣的抓紧。
傲游主机(aoyoyun)是一家成立于2010年的老牌主机商,在澳大利亚及美国均注册公司,拥有多家海外优质线路机房资源,提供的产品包括VPS和独立服务器租用等,线路方面可选香港CN2 GIA、香港CN2高防、香港CMI大带宽、洛杉矶CN2 GIA/CUIIVIP、荷兰CUIIVIP、德国CUIIVIP等。
aoyoyun遨游主机官网:https://www.aoyoyun.com
傲游主机香港Cera(测试IP:154.202.59.1)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 600GB/70Mbps | 1个 | 34元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | 47.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.8TB/80Mbps | 1个 | 66.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 2TB/100Mbps | 1个 | 134.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 60GB | 3TB/100Mbps | 1个 | 228元/月 | 点击购买 |
傲游主机洛杉矶CN2(测试IP:45.154.12.188)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 46.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 1个 | 59.8元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 87元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 195.8元/月 | 点击购买 |
傲游主机洛杉矶Kr(CUIIVIP对标电信CN2,测试IP:45.91.82.108)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 600GB/200Mbps | 1个 | 32.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 46.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 1.2TB/300Mbps | 1个 | 87元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 168.6元/月 | 点击购买 |
傲游主机香港荃湾CN2二区(测试IP:45.137.10.171)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 47.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 108.8元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1个 | 204元/月 | 点击购买 |
傲游主机香港荃湾CN2原生IP(测试IP:182.255.44.230)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 51元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 64.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 114.9元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 231.2元/月 | 点击购买 |
傲游主机香港安畅CN2(测试IP:45.138.81.40)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 1个 | 57.8元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 400GB/10Mbps | 1个 | 74.1元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 600GB/15Mbps | 1个 | 134.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 258.4元/月 | 点击购买 |
傲游主机香港CN2高防(20-50Gbps防御,默认2个IP,测试IP:193.200.152.37)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 防御 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 300GB/10Mbps | 20Gbps | 134.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 600GB/20Mbps | 30Gbps | 195.8元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 800GB/20Mbps | 50Gbps | 326.4元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 50Gbps | 462.4元/月 | 点击购买 |
傲游主机韩国(测试IP:45.154.12.188)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 400GB/30Mbps | 1个 | 47.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 600GB/40Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 800GB/60Mbps | 1个 | 102元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 217.6元/月 | 点击购买 |
傲游主机德国CUII(测试IP:45.13.199.241)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 51元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 66.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 81.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 202.6元/月 | 点击购买 |
傲游主机荷兰CUII(测试IP:194.124.216.180)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 51元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 73.4元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/300Mbps | 1个 | 195.8元/月 | 点击购买 |
以上优惠码为永久折扣,续费同价,商家VPS主机基于KVM架构,支持Linux或者Windows操作系统,订购后VPS管理页面支持自助换IP。特别注意活动期限到11月13日,过期之后请使用全场8折优惠码:haixiuge