超级上云季,释放业务潜能!CubeCloud魔方云上云季促销劲爆来袭,带来了云服务器全线通用的超级折扣!CUBECLOUD上云季限时活动,即日起至4月26日,活动产品循环88折,可选香港CN2 GIA、香港国际线路(无大陆优化),洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶CU4837。
CubeCloud魔方云官网:https://www.cubecloud.net/
魔方云优惠码:CZAX0P6SL9,全线产品循环88折,有效期到4月26日
魔方云SpeedTest&测试IP:
- 香港Pro(CN2 GIA) http://lg.a.hk.cubecloud.net/
- 香港 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.hk.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.lax.cubecloud.net/
- 香港 Lite(Global) http://lg.b.hk.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Lite(CU4837) http://lg.b.lax.cubecloud.net/
以下是此次CubeCloud上云季限时优惠VPS产品列表,价格为原价,下单时请使用优惠码:
HKG|香港 Pro SSD KVM 电信CN2+联通VIP+移动CMI+BGP 中国大陆优化网络
【大陆客户首选 香港原生IP】纯SSD阵列,大陆直连,速度&延迟保证,建站首选,禁止长时间消耗带宽的应用。[IPv6 路由 NTT] 在线测速:http://lg.a.hk.cubecloud.net/
测评文章:香港vps主机测评:CubeCloud魔方云香港CN2 GIA线路VPS怎么样详细介绍
香港CN2 GIA – 1G | 香港CN2 GIA – 2G | 香港CN2 GIA – 4G | 香港CN2 GIA – 8G | 香港CN2 GIA – VDS – 16G | 香港CN2 GIA – VDS – 32G |
CPU E5-2680 V4 * 2 vCore | CPU E5-2680 V4 * 2 vCore | CPU E5-2680 V4 * 4 vCore | CPU E5-2680 V4 * 4 vCore | CPU E5-2680 V4 * 8 vCore | CPU E5-2680 V4 * 16 vCore |
内存 1024M | 内存 2048M | 内存 4096M | 内存 8192M | 内存 16384M | 内存 32768M |
SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M |
SSD 15G | SSD 30G | SSD 60G | SSD 80G | SSD 160G | SSD 320G |
流量 400G | 流量 800G | 流量 1500G | 流量 2000G | 流量 2500G | 流量 3000G |
带宽 50Mbps | 带宽 100Mbps | 带宽 100Mbps | 带宽 200Mbps | 带宽 300Mbps | 带宽 300Mbps |
IPv4 * 1 / IPv6 * 25 | IPv4 * 1 / IPv6 * 30 | IPv4 * 1 / IPv6 * 35 | IPv4 * 1 / IPv6 * 40 | IPv4 * 1 / IPv6 * 45 | IPv4 * 1 / IPv6 * 50 |
¥79.00 CNY/月 | ¥159.00 CNY/月 | ¥289.00 CNY/月 | ¥569.00 CNY/月 | ¥1050.00 CNY/月 | ¥2080.00 CNY/月 |
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
HKG|香港 Lite SSD KVM BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX) 非大陆优化网络
【不包含中国大陆直连,对大陆路由有较高需求客户请选择Pro系列】纯SSD阵列,大带宽,国际业务建站性价比首选,禁止消耗带宽的应用。在线测速:http://lg.b.hk.cubecloud.net/
香港Global – 0.5G | 香港Global – 1G | 香港Global – 2G | 香港Global – 4G | 香港Global – 8G | 香港Global – VDS – 16G | 香港Global – VDS – 32G |
CPU E5 * 1 vCore | CPU E5 * 2 vCore | CPU E5 * 2 vCore | CPU E5 * 4 vCore | CPU E5 * 4 vCore | CPU E5 * 8 vCore | CPU E5-2680 V4 * 16 vCore |
内存 512M | 内存 1024M | 内存 2048M | 内存 4096M | 内存 8192M | 内存 16384M | 内存 32768M |
SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M |
SSD 10G | SSD 15G | SSD 30G | SSD 60G | SSD 80G | SSD 160G | SSD 320G |
流量 800G | 流量 1200G | 流量 2000G | 流量 3000G | 流量 4000G | 流量 5000G | 流量 6000G |
带宽 1Gbps | 带宽 1Gbps | 带宽 1Gbps | 带宽 1Gbps | 带宽 1Gbps | 带宽 1Gbps | 带宽 1Gbps |
IPv4 * 1 / IPv6 * 20 | IPv4 * 1 / IPv6 * 25 | IPv4 * 1 / IPv6 * 30 | IPv4 * 1 / IPv6 * 35 | IPv4 * 1 / IPv6 * 40 | IPv4 * 1 / IPv6 * 45 | IPv4 * 1 / IPv6 * 50 |
¥39.00 CNY/月 | ¥49.00 CNY/月 | ¥89.00 CNY/月 | ¥169.00 CNY/月 | ¥329.00 CNY/月 | ¥655.00 CNY/月 | ¥1399.00 CNY/月 |
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
USA|洛杉矶 Pro SSD KVM 双程CN2 GIA接入 大陆优化网络
【免费金盾清洗服务 原生IP】纯SSD阵列,CN2 GIA+CU接入,超大带宽,速度保证! 在线测速:http://lg.a.lax.cubecloud.net/
测评文章:CubeCloud魔方云洛杉矶Pro VPS测评:洛杉矶CN2 GIA-2G套餐135元/月,纯SSD阵列,CN2 GIA+CU接入,1Gbps超大带宽,速度保证
洛杉矶CN2 GIA – 1G | 洛杉矶CN2 GIA – 2G | 洛杉矶CN2 GIA – 4G | 洛杉矶CN2 GIA – 8G | 洛杉矶CN2 GIA – VDS – 16G | 洛杉矶CN2 GIA – VDS – 32G |
CPU E5-2680 V4 * 2 vCore | CPU E5-2680 V4 * 2 vCore | CPU E5-2680 V4 * 4 vCore | CPU E5-2680 V4 * 4 vCore | CPU E5-2680 V4 * 8 vCore | CPU E5-2680 V4 * 16 vCore |
内存 1024M | 内存 2048M | 内存 4096M | 内存 8192M | 内存 16384M | 内存 32768M |
SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M |
SSD 15G | SSD 30G | SSD 60G | SSD 85G | SSD 160G | SSD 320G |
流量 500G | 流量 1000G | 流量 2000G | 流量 3000G | 流量 5000G | 流量 10TB |
带宽 1Gbps | 带宽 1Gbps | 带宽 1Gbps | 带宽 1Gbps | 带宽 2Gbps | 带宽 2Gbps |
IPv4 * 1 / IPv6 * 25 | IPv4 * 1 / IPv6 * 30 | IPv4 * 1 / IPv6 * 35 | IPv4 * 1 / IPv6 * 40 | IPv4 * 1 / IPv6 * 45 | IPv4 * 1 / IPv6 * 50 |
¥69.00 CNY/月 | ¥135.00 CNY/月 | ¥265.00 CNY/月 | ¥520.00 CNY/月 | ¥1030.00 CNY/月 | ¥2050.00 CNY/月 |
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
USA|洛杉矶 Lite SSD KVM CU4837接入 大陆优化网络
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,回程CU4837接入,超大带宽,性价比首选! 在线测速:http://lg.b.lax.cubecloud.net/
测评文章:CubeCloud魔方云洛杉矶Lite VPS测评:洛杉矶CU4837-1G套餐45元/月,大陆优化网络,2核1G内存15G硬盘,2TB月流量@1Gbps带宽,给1个IPv4和25个IPv6地址
洛杉矶CU4837 – 0.5G | 洛杉矶CU4837 – 1G | 洛杉矶CU4837 – 2G | 洛杉矶CU4837 – 4G | 洛杉矶CU4837 – 8G | 洛杉矶CU4837 – VDS – 16G | 洛杉矶CU4837 – VDS – 32G |
CPU E5 * 1 vCore | CPU E5 * 2 vCore | CPU E5 * 2 vCore | CPU E5 * 2 vCore | CPU E5 * 4 vCore | CPU E5 * 8 vCore | CPU E5 * 16 vCore |
内存 512M | 内存 1024M | 内存 2048M | 内存 4096M | 内存 8192M | 内存 16384M | 内存 32768M |
SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M | SWAP 512M |
SSD 10G | SSD 15G | SSD 30G | SSD 60G | SSD 85G | SSD 160G | SSD 320G |
流量 600G | 流量 1000G | 流量 2000G | 流量 3000G | 流量 4000G | 流量 5000G | 流量 6000G |
带宽 1Gbps | 带宽 1Gbps | 带宽 1Gbps | 带宽 1Gbps | 带宽 1Gbps | 带宽 2Gbps | 带宽 2Gbps |
IPv4 * 1 / IPv6 * 20 | IPv4 * 1 / IPv6 * 25 | IPv4 * 1 / IPv6 * 30 | IPv4 * 1 / IPv6 * 35 | IPv4 * 1 / IPv6 * 40 | IPv4 * 2 / IPv6 * 45 | IPv4 * 2 / IPv6 * 50 |
¥39.00 CNY/月 | ¥45.00 CNY/月 | ¥85.00 CNY/月 | ¥165.00 CNY/月 | ¥325.00 CNY/月 | ¥650.00 CNY/月 | ¥1300.00 CNY/月 |
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |