现在RackNerd双11活动促销美国便宜VPS,有几款特价KVM VPS,可选美国圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约、阿什本等机房,性价比不错:$11.11,1GB内存/14GB SSD空间/2TB流量@1Gbps端口。
RackNerd官方网站:https://www.racknerd.com,支持PayPal、信用卡、支付宝等方式付款
在LET回复订单号,可获得双倍流量哈
1 GB KVM VPS (2024’s 11.11 Promo) | 2 GB KVM VPS (2024’s 11.11 Promo) | 3 GB KVM VPS (2024’s 11.11 Promo) | 4 GB KVM VPS (2024’s 11.11 Promo) |
vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:2 | vCPU:3 |
内存:1 GB | 内存:2 GB | 内存:3 GB | 内存:4 GB |
空间:14 GB SSD(Raid10) | 空间:25 GB SSD(Raid10) | 空间:40 GB SSD(Raid10) | 空间:50 GB SSD(Raid10) |
流量:2 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:3 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:5 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:6 TB / 月(1Gbps端口) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
$11.11/年 | $17.98/年 | $25.98/年 | $36.88/年 |
购买链接 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
RackNerd便宜美国VPS其他方案:
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512MB | 9GB SSD | 500GB | 1Gbps | $8.49/年 | 购买链接 |
1 | 512MB | 10GB SSD | 1TB | 1Gbps | $9.89/年 | 购买链接 |
1 | 768MB | 10GB SSD | 1TB | 1Gbps | $10.28/年 | 购买链接 |
1 | 840MB | 10GB SSD | 1TB | 1Gbps | $10.78/年 | 购买链接 |
1 | 1GB | 20GB SSD | 2TB | 1Gbps | $13.89/年 | 购买链接 |
1 | 1GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | $14.99/年 | 购买链接 |
1 | 1.2GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | $14.98/年 | 购买链接 |
1 | 1.5GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | $16.88/年 | 购买链接 |
1 | 1.5GB | 25GB SSD | 3TB | 1Gbps | $17.88/年 | 购买链接 |
3 | 3GB | 45GB SSD | 6.5TB | 1Gbps | $24.28/年 | 购买链接 |
2 | 2GB | 35GB SSD | 4TB | 1Gbps | $24.98/年 | 购买链接 |
2 | 2GB | 45GB SSD | 5TB | 1Gbps | $21.88/年 | 购买链接 |
2 | 2.5GB | 60GB SSD | 7TB | 1Gbps | $28.55/年 | 购买链接 |
2 | 3GB | 50GB SSD | 6TB | 1Gbps | $31.98/年 | 购买链接 |
2 | 3.5GB | 80GB SSD | 10TB | 1Gbps | $38.55/年 | 购买链接 |
2 | 4GB | 60GB SSD | 6TB | 1Gbps | $39.88/年 | 购买链接 |
4 | 4GB | 55GB SSD | 8TB | 1Gbps | $39.89/年 | 购买链接 |
2 | 4GB | 70GB SSD | 10TB | 1Gbps | $41.99/年 | 购买链接 |
3 | 4.5GB | 100GB SSD | 12TB | 1Gbps | $48.77/年 | 购买链接 |
3 | 5GB | 100GB SSD | 10TB | 1Gbps | $58.88/年 | 购买链接 |
RackNerd测试IP:洛杉矶DC02:204.13.154.3;圣何塞:192.210.207.88;西雅图:192.3.253.2;新泽西:192.3.165.30;纽约:192.3.81.8;达拉斯:198.23.249.100;芝加哥:198.23.228.15;阿什本:107.173.166.10;亚特兰大:107.173.164.160;荷兰:23.94.101.88