本文目录
显示
SurferCloud 推出了 2024 年黑色星期五特别促销:UHost 云服务器年付套餐享受 55% 折扣,ULightHost 轻量级云服务器年付套餐享受 50% 折扣,同时月付和半年付套餐也有折扣优惠。续费价格与首次购买价格相同!
黑色星期五:SurferCloud 特别优惠 2024!ULightHost 和 UHost 都在促销中!
2024 年最大的折扣,高达 55% 折扣适用于月付、半年付和年付套餐,续费价格与首次购买价格一致。想要免费试用?联系我们。
SurferCloud黑五活动入口:SurferCloud VPS Cloud Servers Black Friday Offers, 55% OFF
轻量级服务器 ULightHost 套餐
最佳 AWS Lightsail 替代方案,适合中小型企业(SMEs)和开发者,便捷且具成本效益。支持一键部署应用程序,无需复杂配置流程。月付和半年付套餐续费价格相同,年付套餐续费享 30% 折扣。
可用位置
香港、台北、马尼拉、东京、首尔、雅加达、迪拜、新加坡、法兰克福、伦敦、洛杉矶、圣保罗、胡志明市、曼谷和孟买。
月付套餐(10% 折扣)
CPU | 内存 | 磁盘空间 | 流量 | 系统 | 原价 | 优惠价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1C | 1G | 40G | 200GB | Linux/Windows | $4.00/月 | $3.60/月 | 立即购买 |
1C | 1G | 40G | 1024GB | Linux/Windows | $5.50/月 | $4.95/月 | 立即购买 |
1C | 2G | 40G | 400GB | Linux/Windows | $6.00/月 | $5.40/月 | 立即购买 |
1C | 2G | 40G | 1024GB | Linux/Windows | $7.50/月 | $6.75/月 | 立即购买 |
2C | 2G | 60G | 600GB | Linux/Windows | $7.00/月 | $6.30/月 | 立即购买 |
2C | 2G | 60G | 2048GB | Linux/Windows | $9.50/月 | $8.55/月 | 立即购买 |
2C | 4G | 80G | 800GB | Linux/Windows | $9.00/月 | $8.10/月 | 立即购买 |
2C | 4G | 80G | 3072GB | Linux/Windows | $13.00/月 | $11.70/月 | 立即购买 |
4C | 4G | 100G | 3072GB | Linux/Windows | $26.00/月 | $23.40/月 | 立即购买 |
4C | 8G | 120G | 4096GB | Linux/Windows | $32.00/月 | $28.80/月 | 立即购买 |
半年付套餐(30% 折扣)
CPU | 内存 | 磁盘空间 | 流量 | 系统 | 原价 | 优惠价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1C | 1G | 40G | 200GB | Linux/Windows | $24.00/半年 | $16.80/半年 | 立即购买 |
1C | 1G | 40G | 1024GB | Linux/Windows | $33.00/半年 | $23.10/半年 | 立即购买 |
1C | 2G | 40G | 400GB | Linux/Windows | $36.00/半年 | $25.20/半年 | 立即购买 |
1C | 2G | 40G | 1024GB | Linux/Windows | $45.00/半年 | $31.50/半年 | 立即购买 |
2C | 2G | 60G | 600GB | Linux/Windows | $42.00/半年 | $29.40/半年 | 立即购买 |
2C | 2G | 60G | 2048GB | Linux/Windows | $57.00/半年 | $39.90/半年 | 立即购买 |
2C | 4G | 80G | 800GB | Linux/Windows | $54.00/半年 | $37.80/半年 | 立即购买 |
2C | 4G | 80G | 3072GB | Linux/Windows | $78.00/半年 | $54.60/半年 | 立即购买 |
4C | 4G | 100G | 3072GB | Linux/Windows | $156.00/半年 | $109.20/半年 | 立即购买 |
4C | 8G | 120G | 4096GB | Linux/Windows | $192.00/半年 | $134.40/半年 | 立即购买 |
年付套餐(50% 折扣)
CPU | 内存 | 磁盘空间 | 流量 | 系统 | 原价 | 优惠价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1C | 1G | 40G | 200GB | Linux/Windows | $48.00/年 | $24.00/年 | 立即购买 |
1C | 1G | 40G | 1024GB | Linux/Windows | $66.00/年 | $33.00/年 | 立即购买 |
1C | 2G | 40G | 400GB | Linux/Windows | $72.00/年 | $36.00/年 | 立即购买 |
1C | 2G | 40G | 1024GB | Linux/Windows | $90.00/年 | $45.00/年 | 立即购买 |
2C | 2G | 60G | 600GB | Linux/Windows | $84.00/年 | $42.00/年 | 立即购买 |
2C | 2G | 60G | 2048GB | Linux/Windows | $114.00/年 | $57.00/年 | 立即购买 |
2C | 4G | 80G | 800GB | Linux/Windows | $108.00/年 | $54.00/年 | 立即购买 |
2C | 4G | 80G | 3072GB | Linux/Windows | $156.00/年 | $78.00/年 | 立即购买 |
4C | 4G | 100G | 3072GB | Linux/Windows | $312.00/年 | $156.00/年 | 立即购买 |
4C | 8G | 120G | 4096GB | Linux/Windows | $384.00/年 | $192.00/年 | 立即购买 |
云服务器 UHost 套餐
最佳 AWS EC2 替代方案,提供出色的计算、存储和网络性能。适用于企业级用户,续费价格与首次购买价格相同。
可用位置
香港、台北、马尼拉、东京、首尔、雅加达、迪拜、新加坡、法兰克福、伦敦、洛杉矶、圣保罗、胡志明市、曼谷、拉各斯和孟买。
月付套餐(20% 折扣)
CPU | 内存 | 磁盘空间 | 带宽 | 系统 | 原价 | 优惠价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1C | 2G | 40G | 1/2 M | Linux/Windows | $16.57/月 | $13.26/月 | 立即购买 |
2C | 2G | 40G | 1/2 M | Linux/Windows | $25.48/月 | $20.38/月 | 立即购买 |
2C | 4G | 40G | 2/5 M | Linux/Windows | $35.64/月 | $28.51/月 | 立即购买 |
4C | 8G | 40G | 2/5/10 M | Linux/Windows | $64.49/月 | $51.59/月 | 立即购买 |
8C | 16G | 40G | 5/10/20 M | Linux/Windows | $132.39/月 | $105.91/月 | 立即购买 |
16C | 32G | 40G | 5/10/20 M | Linux/Windows | $247.79/月 | $198.23/月 | 立即购买 |
半年付套餐(40% 折扣)
CPU | 内存 | 磁盘空间 | 带宽 | 系统 | 原价 | 优惠价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1C | 2G | 40G | 1/2 M | Linux/Windows | $16.57/月 | $9.94/月 | 立即购买 |
2C | 2G | 40G | 1/2 M | Linux/Windows | $25.48/月 | $15.28/月 | 立即购买 |
2C | 4G | 40G | 2/5 M | Linux/Windows | $35.64/月 | $21.38/月 | 立即购买 |
4C | 8G | 40G | 2/5/10 M | Linux/Windows | $64.49/月 | $38.69/月 | 立即购买 |
8C | 16G | 40G | 5/10/20 M | Linux/Windows | $132.39/月 | $79.43/月 | 立即购买 |
16C | 32G | 40G | 5/10/20 M | Linux/Windows | $247.79/月 | $148.67/月 | 立即购买 |
年付套餐(55% 折扣)
CPU | 内存 | 磁盘空间 | 带宽 | 系统 | 原价 | 优惠价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1C | 2G | 40G | 1/2 M | Linux/Windows | $16.57/月 | $7.46/月 | 立即购买 |
2C | 2G | 40G | 1/2 M | Linux/Windows | $25.48/月 | $11.46/月 | 立即购买 |
2C | 4G | 40G | 2/5 M | Linux/Windows | $35.64/月 | $16.04/月 | 立即购买 |
4C | 8G | 40G | 2/5/10 M | Linux/Windows | $64.49/月 | $29.02/月 | 立即购买 |
8C | 16G | 40G | 5/10/20 M | Linux/Windows | $132.39/月 | $59.57/月 | 立即购买 |
16C | 32G | 40G | 5/10/20 M | Linux/Windows | $247.79/月 | $111.50/月 | 立即购买 |
黑色星期五促销活动规则
- 1.活动时间:即日起至2024年12月31日。
- 2.活动对象:SurferCloud官网已注册用户均可参加。
- 3.活动产品说明:ULightHost和UHost活动套餐可同享,ULightHost不同配置套餐合计最多购买5台,UHost不同配置套餐合计最多购买5台,各套餐均不支持扩容。
- 4.ULightHost续费说明:除ULightHost年付套餐续费时需联系你的客户经理人工操作外,其他套餐续费时,系统自动完成。
- 5.UHost系统重装说明:参与促销的UHost,重装系统时需选择与之前相同的系统盘容量(如40G),否则将产生费用。
- 6.UHost升降配说明:用户参加活动购买的UHost,不允许降配,也不支持先升级再降配;配置升级和续费按官网整机正常购买流程执行(1核CPU不支持升配)。
- 7.资源删除说明:若发生删除资源行为,视为自愿退出促销活动;如需退费,按资源实际使用情况折算为产品原价再退还剩余金额。退费前,请先确保数据已迁移,发生退款后不再恢复对应的购买数量资格。