据LET消息,成立于2010年的BuyVM已被Cloudzy AI收购。此次收购后,BuyVM的产品、价格及员工将保持不变,唯一的变化是更换了老板。在数据中心方面,BuyVM的卢森堡数据中心将迁移至荷兰,但其他数据中心(包括拉斯维加斯、纽约、迈阿密)仍将继续运营。此外,所有未来新增的宿主机将采用AMD Ryzen 7900或7950X处理器。总的来说,除了现有卢森堡VPS用户可能受到影响外,其他服务将不会有大变化。
BuyVM官方网站:https://buyvm.net
VPS计划价格表
位置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯VPS | 单核 | 512MB | 10GB | 1Gbps | $2/月 |
拉斯维加斯VPS | 单核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | $3.5/月 |
拉斯维加斯VPS | 单核 | 2GB | 40GB | 1Gbps | $7/月 |
拉斯维加斯VPS | 单核 | 4GB | 80GB | 1Gbps | $15/月 |
拉斯维加斯VPS | 双核 | 8GB | 160GB | 1Gbps | $30/月 |
拉斯维加斯VPS | 三核 | 12GB | 240GB | 1Gbps | $45/月 |
拉斯维加斯VPS | 四核 | 16GB | 320GB | 1Gbps | $60/月 |
纽约VPS | 单核 | 512MB | 10GB | 1Gbps | $2/月 |
纽约VPS | 单核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | $3.5/月 |
纽约VPS | 单核 | 2GB | 40GB | 1Gbps | $7/月 |
纽约VPS | 单核 | 4GB | 80GB | 1Gbps | $15/月 |
纽约VPS | 双核 | 8GB | 160GB | 1Gbps | $30/月 |
纽约VPS | 三核 | 12GB | 240GB | 1Gbps | $45/月 |
纽约VPS | 四核 | 16GB | 320GB | 1Gbps | $60/月 |
迈阿密VPS | 单核 | 512MB | 10GB | 1Gbps | $2/月 |
迈阿密VPS | 单核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | $3.5/月 |
迈阿密VPS | 单核 | 2GB | 40GB | 1Gbps | $7/月 |
迈阿密VPS | 单核 | 4GB | 80GB | 1Gbps | $15/月 |
迈阿密VPS | 双核 | 8GB | 160GB | 1Gbps | $30/月 |
迈阿密VPS | 三核 | 12GB | 240GB | 1Gbps | $45/月 |
迈阿密VPS | 四核 | 16GB | 320GB | 1Gbps | $60/月 |
存储块 (Block Storage Slabs)
容量 | 价格 |
---|---|
256GB | $1.25/月 |
512GB | $2.5/月 |
1TB | $5/月 |
2TB | $10/月 |
3TB | $15/月 |
4TB | $20/月 |
5TB | $25/月 |
6TB | $30/月 |
7TB | $35/月 |
8TB | $40/月 |
9TB | $45/月 |
10TB | $50/月 |
测试IP地址:
- 拉斯维加斯:209.141.56.135
- 纽约:198.98.53.31
- 迈阿密:45.61.191.250
BuyVM提供多种VPS主机配置,支持Linux或Windows操作系统,提供IPv4和/48 IPv6地址,所有计划均配备1Gbps端口,流量不限。此外,用户还可购买高防IP和存储块服务。该网站采用加元计费,并支持支付宝、PayPal、信用卡等多种支付方式。